
- WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐
- SZS燃油燃氣快裝、散裝蒸汽-熱水鍋爐
- 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐
- 煙氣余熱鍋爐
- 散裝式電站蒸汽、供暖熱水鍋爐
- 蒸汽發生器
聯系我們 More +
當前位置:主頁 > 產品中心 > 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐) >
YDW電加熱有機熱載體爐

產品說明
YD系列電加熱有機熱載體爐是以電加熱為熱源,以導熱油為載熱體,采用耐高溫型循環油泵進行導熱油的液相強制循環,將熱能輸送給用熱設備,在用熱設備釋放部分熱能后,繼而又返回爐內重新加熱的一種高效率供熱設備。產品范圍
額定熱功率:48~360KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YDW-48 | YDW-72 | YDW-96 | YDW-120 | YDW-180 | YDW-240 | YDW-300 | YDW-360 |
額定熱功率(KW)(×104kcal/h) | 48 | 72 | 96 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
設計效率(%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
工作壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
介質高溫度(℃ ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
爐內介質容量(m3) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
介質循環量(m3/h) | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 32 | 40 | 40 | 40 |
進出口直徑(DN) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
裝機容量(kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
外形尺寸(長) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外形尺寸(寬) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
外形尺寸(高) | 1.8 | 20.5 | 2.26 | 2.52 | 2.26 | 2.26 | 2.52 | 2.78 |
下一篇:沒有了 上一篇:YGL、YYW(L)整體式有機熱載體爐